パークタワー品川ベイワード
東京都港区港南三丁目
販売中 (3件)
- JR東海道新幹線 / 品川駅 徒歩14分
- 71.59㎡ / 2LDK / 32階 / 西向き
- 2005年11月築 / 32階建 / RC造
お問い合わせ先:株式会社ケン・コーポレーション 住宅営業部
価格偏差値
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴78件の平均平米単価は212.03万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(209.2万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて1.3%割安です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/04 | 16,990万円 | 204.9万円 | 15階 | 82.9㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/07/01 | 15,400万円 | 215.1万円 | 29階 | 71.59㎡ | 2SLDK | 北西 |
| 2026/06/28 | 15,520万円 | 184.1万円 | 8階 | 84.32㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2026/06/26 | 14,980万円 | 209.2万円 | 32階 | 71.59㎡ | 2LDK | 西 |
| 2026/06/17 | 14,400万円 | 201.1万円 | 29階 | 71.59㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2026/06/10 | 18,300万円 | 213.4万円 | 32階 | 85.76㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/06/05 | 18,480万円 | 194.4万円 | 6階 | 95.06㎡ | 3LDK | 西 |
| 2026/05/25 | 16,990万円 | 186.2万円 | 15階 | 91.26㎡ | 3LDK | 西 |
| 2026/05/24 | 11,980万円 | 178.4万円 | 14階 | 67.17㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2026/05/19 | 16,980万円 | 199.0万円 | 21階 | 85.34㎡ | 2LDK | 東 |
| 2026/05/19 | 16,700万円 | 202.5万円 | 30階 | 82.47㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/05/17 | 12,480万円 | 185.8万円 | 14階 | 67.17㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2026/05/14 | 18,990万円 | 208.1万円 | 15階 | 91.26㎡ | 3LDK | 西 |
| 2026/04/27 | 17,990万円 | 217.0万円 | 15階 | 82.9㎡ | 3LDK | 東 |
| 2026/04/20 | 19,800万円 | 217.0万円 | 17階 | 91.26㎡ | 3LDK | 西 |
| 2026/04/16 | 15,980万円 | 199.9万円 | 21階 | 79.95㎡ | 2LDK+S | 西 |
| 2026/04/05 | 19,490万円 | 213.6万円 | 15階 | 91.26㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2026/04/05 | 16,480万円 | 206.1万円 | 21階 | 79.95㎡ | 2LDK | 西 |
| 2026/03/30 | 9,280万円 | 189.3万円 | 12階 | 49.01㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2026/03/25 | 15,400万円 | 215.1万円 | 2階 | 71.59㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2026/03/23 | 18,490万円 | 223.0万円 | 15階 | 82.9㎡ | 3LDK | 東 |
| 2026/03/21 | 16,000万円 | 189.8万円 | 8階 | 84.32㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2026/03/14 | 18,990万円 | 229.1万円 | 15階 | 82.9㎡ | 3LDK+S | 南東 |
| 2026/03/10 | 14,880万円 | 207.9万円 | 29階 | 71.59㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2026/03/02 | 9,800万円 | 200.0万円 | 12階 | 49.01㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2026/02/27 | 16,980万円 | 212.4万円 | 21階 | 79.95㎡ | 2LDK | 西 |
| 2026/02/24 | 12,980万円 | 193.2万円 | 14階 | 67.17㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2026/02/23 | 18,990万円 | 229.1万円 | 15階 | 82.9㎡ | 3LDK | 東 |
| 2026/02/10 | 19,490万円 | 235.1万円 | 15階 | 82.9㎡ | 3LDK | 東 |
| 2026/02/06 | 15,980万円 | 181.8万円 | 7階 | 87.92㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2026/02/06 | 19,990万円 | 219.0万円 | 15階 | 91.26㎡ | 3LDK+ | 西 |
| 2026/02/06 | 17,500万円 | 218.9万円 | 21階 | 79.95㎡ | 2LDK | 西 |
| 2026/02/06 | 15,980万円 | 223.2万円 | 32階 | 71.59㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2026/02/05 | 17,900万円 | 217.0万円 | 30階 | 82.47㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/02/03 | 19,990万円 | 219.0万円 | 15階 | 91.26㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2026/02/01 | 10,200万円 | 208.1万円 | 12階 | 49.01㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2026/01/22 | 17,800万円 | 222.6万円 | 21階 | 79.95㎡ | 2LDK+S | 西 |
| 2026/01/18 | 20,990万円 | 230.0万円 | 15階 | 91.26㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2026/01/16 | 17,800万円 | 222.6万円 | 21階 | 79.95㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2026/01/12 | 17,000万円 | 201.6万円 | 8階 | 84.32㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2026/01/10 | 19,980万円 | 241.0万円 | 15階 | 82.9㎡ | 3LDK+S | 南東 |
| 2026/01/10 | 17,980万円 | 224.9万円 | 21階 | 79.95㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/12/19 | 16,500万円 | 230.5万円 | 32階 | 71.59㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/12/07 | 16,980万円 | 193.1万円 | 7階 | 87.92㎡ | 3LDK+ | 北西 |
| 2025/12/07 | 16,800万円 | 191.1万円 | 20階 | 87.92㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2025/12/06 | 17,980万円 | 224.9万円 | 2階 | 79.95㎡ | 2LDK+S | 西 |
| 2025/12/03 | 17,800万円 | 202.5万円 | 20階 | 87.92㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2025/11/30 | 21,980万円 | 240.9万円 | 15階 | 91.26㎡ | 3LDK+ | 西 |
| 2025/11/30 | 16,990万円 | 237.3万円 | 32階 | 71.59㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/11/29 | 16,980万円 | 193.1万円 | 7階 | 87.92㎡ | 2S | 北西 |
| 2025/11/28 | 21,980万円 | 240.9万円 | 15階 | 91.26㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2025/11/17 | 22,000万円 | 259.3万円 | 21階 | 84.84㎡ | 2LDK+ | 北西 |
| 2025/11/09 | 16,000万円 | 223.5万円 | 29階 | 71.59㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/11/06 | 13,580万円 | 202.2万円 | 14階 | 67.17㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/11/01 | 19,980万円 | 241.0万円 | 15階 | 82.9㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/10/26 | 19,980万円 | 241.0万円 | 2階 | 82.9㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/10/22 | 18,000万円 | 213.5万円 | 8階 | 84.32㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2025/10/17 | 18,980万円 | 199.7万円 | 6階 | 95.06㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/10/17 | 17,980万円 | 197.0万円 | 16階 | 91.26㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2025/10/06 | 20,680万円 | 249.5万円 | 15階 | 82.9㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/09/29 | 21,680万円 | 252.8万円 | 30階 | 85.76㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/09/06 | 14,890万円 | 205.9万円 | 30階 | 72.3㎡ | 1LDK | 西 |
| 2025/08/30 | 18,200万円 | 199.4万円 | 16階 | 91.26㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2025/08/18 | 18,500万円 | 202.7万円 | 16階 | 91.26㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2025/07/20 | 12,980万円 | 193.2万円 | 12階 | 67.17㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/07/19 | 13,980万円 | 208.1万円 | 13階 | 67.17㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/07/11 | 17,800万円 | 248.6万円 | 32階 | 71.59㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/07/06 | 14,890万円 | 205.9万円 | 2階 | 72.3㎡ | 1LDK | 北西 |
| 2025/07/01 | 17,500万円 | 207.5万円 | 14階 | 84.32㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/06/28 | 15,900万円 | 188.6万円 | 32階 | 84.32㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/06/20 | 17,500万円 | 207.5万円 | 14階 | 84.32㎡ | 3LDK+ | 北東 |
| 2025/06/18 | 17,800万円 | 211.1万円 | 14階 | 84.32㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2025/06/16 | 19,000万円 | 208.2万円 | 16階 | 91.26㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/06/06 | 14,180万円 | 211.1万円 | 13階 | 67.17㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/05/25 | 12,980万円 | 193.2万円 | 2階 | 67.17㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/05/22 | 19,800万円 | 217.0万円 | 16階 | 91.26㎡ | 3LDK+ | 西 |
| 2025/04/18 | 13,980万円 | 208.1万円 | 17階 | 67.17㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/04/15 | 11,780万円 | 198.5万円 | 19階 | 59.35㎡ | 2LDK | 北西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は東京都で10.9%上昇、港区では1.3%下落しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(209.2万円)は港区の平均と比較して15.7%割安です。
「品川駅」周辺の条件が似ている物件
- 中古マンション
クレッセント品川
東京都品川区
京急本線 / 北品川駅 徒歩 6分
1999年築 / 11階建 / 135戸 / SRC造
- 中古マンション
シティタワー品川
東京都港区
JR山手線 / 品川駅 徒歩 10分
2008年築 / 43階建 / 828戸 / RC造
- 中古マンション
ワールドシティタワーズアクア
東京都港区
東京モノレール / 天王洲アイル駅 徒歩 8分
2005年築 / 42階建 / 2090戸 / RC造
- 中古マンション
ワールドシティタワーズアクアタワー
東京都港区
JR山手線 / 品川駅 徒歩 15分
2005年築 / 40階建 / 1038戸 / RC造
- 中古マンション
コスモポリス品川
東京都港区
JR東海道新幹線 / 品川駅 徒歩 11分
2005年築 / 40階建 / 590戸 / SRC造
- 中古マンション
JR東海道新幹線 品川駅 徒歩14分
東京都港区
JR東海道新幹線 / 品川駅 徒歩 14分
2005年築 / 32階建 / 325戸 / RC造
- 中古マンション
ラクシア品川ポルトチッタ
東京都港区
JR山手線 / 品川駅 徒歩 15分
2005年築 / 22階建 / 162戸 / RC造
- 中古マンション
御殿山パーク・マンション 103
東京都品川区
JR山手線 / 品川駅 徒歩 13分
1979年築 / 3階建 / 15戸 / RC造
- 中古マンション
トーア高輪ガーデン
東京都港区
JR山手線 / 品川駅 徒歩 11分
1978年築 / 10階建 / 62戸 / SRC造
- 中古マンション
スカイクレストビュー東京
東京都港区
東京モノレール / 天王洲アイル駅 徒歩 17分
2004年築 / 15階建 / 129戸 / RC造
「港区」内の条件が似ている物件
- 中古マンション
都営浅草線 三田駅 徒歩8分
東京都港区
都営浅草線 / 三田駅 徒歩 8分
1973年築 / 7階建 / 88戸 / SRC造
- 中古マンション
東京ベイシティタワー
東京都港区
JR京浜東北・根岸線 / 高輪ゲートウェイ駅 徒歩 12分
2014年築 / 30階建 / 171戸 / RC造
- 中古マンション
イトーピア南麻布マンション
東京都港区
東京メトロ南北線 / 白金高輪駅 徒歩 11分
1978年築 / 7階建 / 49戸 / SRC造
- 中古マンション
東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩10分
東京都港区
東京メトロ南北線 / 白金高輪駅 徒歩 10分
1972年築 / 7階建 / 39戸 / RC造
- 中古マンション
パリオ・アクティフ
東京都港区
都営三田線 / 芝公園駅 徒歩 6分
2010年築 / 14階建 / 49戸 / RC造
- 中古マンション
赤坂グランドハウスB棟
東京都港区
東京メトロ銀座線 / 青山一丁目駅 徒歩 6分
1979年築 / 5階建 / 48戸 / RC造
- 中古マンション
パークホームズ南麻布ザ レジデンス
東京都港区
東京メトロ南北線 / 麻布十番駅 徒歩 7分
2013年築 / 14階建 / 336戸 / RC造
- 中古マンション
シティタワー品川
東京都港区
JR山手線 / 品川駅 徒歩 10分
2008年築 / 43階建 / 828戸 / RC造
- 中古マンション
第二白金ハウス
東京都港区
東京メトロ南北線 / 白金高輪駅 徒歩 10分
1972年築 / 7階建 / 39戸 / RC造
- 中古マンション
グレイス麻布十番
東京都港区
東京メトロ南北線 / 麻布十番駅 徒歩 1分
1983年築 / 8階建 / 25戸 / SRC造








































































































































































































































































































































































































































































